<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>S.A. Investimentos</title>
	<atom:link href="http://www.sainvestimentos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sainvestimentos.com.br</link>
	<description>Consultoria em Renda fixa, variável e previdência complementar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 14:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Consultoria em Renda fixa, variável e previdência complementar</itunes:summary>
	<itunes:author>S.A. Investimentos</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sainvestimentos.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Consultoria em Renda fixa, variável e previdência complementar</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>S.A. Investimentos</title>
		<url>http://www.sainvestimentos.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br</link>
	</image>
		<item>
		<title>Coluna de Notícias</title>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/02/coluna-de-noticias-no-invest-sa/</link>
		<comments>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/02/coluna-de-noticias-no-invest-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[informação relevante]]></category>
		<category><![CDATA[invest s/a]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainvestimentos.com.br/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Prezados leitores, nossa coluna de notícias diária migrou de endereço. Não publicaremos mais a coluna no site da S.A. Investimentos, uma vez que este espaço fica exclusivamente dedicado aos produtos oferecidos pela S.A. Investimentos. A partir de agora, a mesma coluna será publicada no blog Invest S/A, um blog (site) sobre finanças pessoais e investimentos.<a href="http://www.sainvestimentos.com.br/2012/02/coluna-de-noticias-no-invest-sa/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/02/coluna-de-noticias-no-invest-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna Diária 27/01/2012</title>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-27012012/</link>
		<comments>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-27012012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainvestimentos.com.br/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[IMPOSTOS NA 6ª MAIOR ECONOMIA A arrecadação de tributos federais cresceu 10,10% no ano passado, já descontada a inflação do período. Dados divulgados nesta sexta-feira (27) pela Receita Federal mostram que o total recolhido em 2011 chega a R$ 993,66 bilhões. Os impostos ligados ao lucro das empresas cresceram significativamente, como a CSLL (Constribuição Social<a href="http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-27012012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-27012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna Diária 26/01/2012</title>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-26012012/</link>
		<comments>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-26012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainvestimentos.com.br/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[DESEMPREGO RECUA A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recuou para 4,7% em dezembro de 2011, após ficar em 5,2% em novembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (26). Essa taxa é a menor para o mês de dezembro e também a menor de<a href="http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-26012012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-26012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna Diária 25/01/2015</title>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-25012015/</link>
		<comments>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-25012015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[davos]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[fórum mundial]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[japao]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainvestimentos.com.br/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[TELEFONE MAIS BARATO O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu homologar a resolução que reduz a tarifa de chamadas realizadas de telefone fixo para celular. Segundo a Anatel, as novas regras devem representar redução de aproximadamente 10% sobre os valores pagos pelos usuários já no mês de fevereiro. Pela regra aprovada, essa<a href="http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-25012015/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-25012015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna Diária 24/01/2012</title>
		<link>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-24012012/</link>
		<comments>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-24012012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dilma rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[fundo monetário internacional]]></category>
		<category><![CDATA[gastos no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[instituto brasileiro de geografia e estatística]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[maria das graças foster]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[troca de presidente]]></category>
		<category><![CDATA[viagens para o exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sainvestimentos.com.br/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[TROCA DE PRESIDENTE NA PETROBRAS A presidente Dilma Rousseff decidiu mudar o comando da Petrobras. A diretora de Gás e Energia da Petrobras, Maria das Graças Foster, substituirá José Sergio Gabrielli na presidência da companhia. Segundos reportagem da Folha e de outros jornais no Brasil, a mudança visa aumentar a influência do governo federal sobre<a href="http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-24012012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sainvestimentos.com.br/2012/01/coluna-diaria-24012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

